| 証券コード | 9058(倉庫・運輸関連) | 配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
|---|---|---|---|
| 発行済株式総数 | 10,324,150株 | 一単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 6,803名 | 株式名簿管理者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 3月31日 | 上場証券取引所 | 東京証券取引所第2部 名古屋証券取引所第2部 |
| 株主名 | 持株数(百株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ラネット株式会社 | 26,640 | 25.80 |
| ビービーエイチフォーフィデリティーロープライスストックファンド | 10,324 | 9.99 |
| トランコム株式会社 | 6,503 | 6.29 |
| ジェーピーモルガンチェースバンク380084 | 5,270 | 5.10 |
| メロンバンクエヌエートリーティクライアントオムニバス | 3,900 | 3.77 |
| トランコム従業員持株会 | 2,971 | 2.87 |
| 武部 宏 | 2,911 | 2.81 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,722 | 2.63 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,230 | 2.15 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,975 | 1.91 |
※株数は百株未満を切り捨てて表示しております。
| 項目区分 | 株主数(人) | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,803 | 10,324,150 | 100.00 |
| 政府及び地方公共団体 | - | - | - |
| 銀行 | - | - | - |
| 信託銀行 | 6 | 790,700 | 7.66 |
| 生命保険会社 | 2 | 122,800 | 1.19 |
| 損害保険会社 | 1 | 3,000 | 0.03 |
| その他金融機関 | 1 | 19,500 | 0.19 |
| 金融商品取引業者 | 17 | 39,562 | 0.38 |
| その他法人(うち証券保管振替機構) | 87(1) | 2,740,100(100) | 26.54 |
| 外国法人等(うち個人) | 52(1) | 2,905,612(100) | 28.14 |
| 個人・その他 | 6,636 | 3,052,533 | 29.57 |
| 自己名義株 | 1 | 650,343 | 6.30 |
※小数点第3位以下は四捨五入して表示しております。
